Etnik Gruplar
Osmanlı İmparatorluğu gibi geniş topraklara yayılan ve yüzlerce yıl hüküm süren bir imparatorluğun 20. yüzyıl başında çöküşü sonrasında, imparatorluğun çeşitlilik gösteren demografik mirası içinden bazı etnik gruplar Türkiye’de yaşamaya devam etmişlerdir.Anayasal Durum
Günümüzde Türkiye’de Türk kimliği iki aşamalı bir özelliğe sahiptir. Birincisi soy, dil, tarih ve kültür bakımından kendini Türk kabul edenler toplam nüfusun %70–75 arasında değişir. [2] İkincisi ise, siyasal, hukuksal ve toplumsal kimlik olarak Türk kimliğidir. Bu kimliğin içinde farklı soylardan, inançlardan olan ve farklı dilleri konuşan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tümü yer alır. Anayasaya göre Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşı olan herkes siyasal ve hukuksal anlamda Türk’tür. [3]Alt gruplar
Türkiye'de yaşayan etnik gruplar, temel grup ve alt gruplarıyla şu şekilde sınıflandırılabilir:- Türk: Avşar, Yörük, Manav, Türkmen, Tahtacı, Kosovalı, Makedonyalı, Bulgaristanlı, Batı Trakyalı, Rodoslu, Oniki Adalı, Giritli, Dobrucalı, Adakaleli, Gacal, Muhacir, Çepni, Cerit, Ahıskalı, Büğdüz, Bayat, Yazır, Eymür, Karabölük, Alkaevli, İğdir, Yüreğir, Dodurga, Ulayundluğ, Döğer, Çavuldur, Beğdili, Abdal, Sıraç, Nalcı, Teber, Barak, Şamlı, Bayındır, Kınık, Ortakçı, Amuca, Bedrettinli, Karamanlı, Karakeçili, Sarıkeçili, Torlak, Kızılbaş, Peçenek, Çıtak, Kıbrıslı, Azeri, Kırım Tatarı, Kazan Tatarı, Karapapak, Kırımçak, Karaçay, Balkar, Özbek, Nogay, Kumuk, Uygur, Kırgız.
- Kürt: Kurmanc, Sorani, Gorani.
- Çerkes: Adıge (Kavimleri: K'emguy, Yegerukay, Abadzeh, Şapsığ, Hak'uç, Hatukay, Natuhay, Kabardey, Besleney, Mahoş, Mamhığ, Bjeduğ, Jane), Abaza (Kavimleri: Aşıwua, Aşkarıwua, Apsuwa), Çeçen, Dağıstanlı (Kavimleri Avar, Lezgi, Dargi, Lak), Ubıh, Oset.
- Yahudi: Sefarad, Aşkenaz.
- Yezidi: Ezidi, İzdi, Azidi, İzid, Izdi, Darsın, Rasni
Dil aileleri
Konuştukları dillerin bağlı olduğu dil ailelerine göre Türkiye’de etnik gruplar sıralaması da şu şekildedir:[4]Demografik dağılım
Oranlar
Bu alt başlığın geliştirilmesi gerekiyor. |
Araştırmada kullanılan kimlik grupları | Toplamda % | Deneklerin Söyledikleri Kimlik kategorileri | Toplamda % |
Türk | 81,33 | Türk | 81,33 |
Yerel kimlik | 1,54 | Manav | 0,59 |
Laz | 0,28 | ||
Türkmen | 0,24 | ||
Yurt içi bölge adı | 0,22 | ||
Yörük | 0,18 | ||
Anadolu Türk boyları | 0,03 | ||
Asya Türkleri | 0,08 | Tatar | 0,04 |
Azeri | 0,03 | ||
Orta Asya Türk boyları | 0,01 | ||
Kafkas kökenliler | 0,27 | Kafkas kökenliler | 0,19 |
Gürcü | 0,08 | ||
Çeçen | 0,004 | ||
Balkan kökenliler | 0,22 | Balkan ülkelerinden | 0,12 |
Boşnak | 0,06 | ||
Bulgaristan Türkü | 0,04 | ||
Göçmenler | 0,4 | Muhacir | 0,22 |
Balkan Göçmeni | 0,16 | ||
Yurt dışı bölge adı | 0,02 | ||
Müslüman Türk | 1,02 | Müslüman | 0,58 |
Müslüman Türk | 0,44 | ||
Zaza | 0,41 | Zaza | 0,41 |
Alevi | 0,35 | Alevi | 0,35 |
Genel tanımlayanlar | 0,36 | Türkiyeli | 0,23 |
Dünyalı | 0,12 | ||
Osmanlı | 0,01 | ||
Kürt | 8,61 | Kürt | 8,61 |
Arap | 0,75 | Arap | 0,75 |
Müslüman olmayanlar | 0,1 | Ermeni | 0,08 |
Rum ve Hıristiyan | 0,01 | ||
Yahudi | 0,004 | ||
Süryani | 0,004 | ||
Roman | 0,03 | Roman | 0,03 |
Diğer ülkelerden | 0,05 | Avrupalı | 0,02 |
Diğer Asya Ülkelerinden | 0,01 | ||
Rus | 0,01 | ||
İranlı | 0,004 | ||
Amerika-Afrika | 0,004 | ||
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı | 4,45 | Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı | 4,45 |
Toplam | 100 | 100 |
Nüfus rakamları[değiştir | kaynağı değiştir]
Bu alt başlığın geliştirilmesi gerekiyor. |
KONDA[6] | MGK[kaynak belirtilmeli] | IHF raporu[kaynak belirtilmeli] | ||
---|---|---|---|---|
Türkler | 61.000.000 | 50-55.000.000 | ||
Kürtler | 7.500.000 | 12.600.000 | 15.500.000 | |
Araplar | 550.000 | 870.000 | ? | |
Zazalar | 520.000 | 3.000.000 | ? | |
Lazlar | 220.000 | 80.000 | 500.000 | |
Çerkezler | 350.000 | 2.500.000 | 2.000.000 | |
Gürcüler | 70.000 | -1.000.000 | ? | |
Boşnaklar | 70.000 | 2.000.000 | ? | |
Arnavutlar | 300.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | |
Romanlar | 300.000 | 700.000 | 500.000 | |
Makedon | ||||
Hemşinli | ||||
Pomak | ||||
Rum | ||||
Süryani | ||||
Ermeni | ||||
Yahudi | ||||
Yezidi | ||||
Keldani | ||||
Bahai | ||||
Nasturi | ||||
Sudanlı | ||||
Leh | ||||
Malakan |
Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]
- ^ Ali Tayyip Önder, Türkiye'nin Etnik Yapısı, Ankara 1999
- ^ Turkey. The World Factbook. CIA
- ^ Prof. Dr. Ahmet Buran, Berna Yüksel Çak, Türkiye’de Diller ve Etnik Gruplar, Akçağ, Ankara 2012, s. 38-39.
- ^ Peter A Andrews, Ethnic groups in the Republic of Turkey, Beiheft Nr. B 60, Tübinger Atlas des Vorderen Orients, Wiesbaden: Reichert Publications, 1989, ISBN 3-89500-297-6 ; + 2nd enlarged edition in 2 vols., 2002, ISBN 3-89500-229-1
- ^ Konda Araştırma ve Danışmanlık, Rapor-Toplumsal yapı araştırması-Biz kimiz, 2006, s. 14.
- ^ milliyet.com.tr
No comments:
Post a Comment