İstanbul Kalkınma Ajansı | Kadın İstihdamının Artırılması Mali Destek Programı | 100.000-1.000.000 | 17 Mart 2015 | Detaylı bilgi için tıklayınız. |
İstanbul Kalkınma Ajansı | Sağlık Turizm Merkezi İstanbul (İşletmeler) Mali Destek Programı | 100.000-600.000 | 18 Mart 2015 | Detaylı bilgi için tıklayınız. |
İstanbul Kalkınma Ajansı | Sağlık Turizm Merkezi İstanbul Mali Destek Programı | 200.000-1.000.000 | 18 Mart 2015 | Detaylı bilgi için tıklayınız. |
İstanbul Kalkınma Ajansı | Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi (İşletmeler) Mali Destek Programı | 100.000-600.000 | 19 Mart 2015 | Detaylı bilgi için tıklayınız. |
İstanbul Kalkınma Ajansı | Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi Mali Destek Programı | 200.000-1.000.000 | 19 Mart 2015 | Detaylı bilgi için tıklayınız. |
İstanbul Kalkınma Ajansı | Yenilikçi İstanbul (İşletmeler) Mali Destek Programı | 100.000-600.000 | 20 Mart 215 | Detaylı bilgi için tıklayınız. |
İstanbul Kalkınma Ajansı | Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı | 200.000-1.500.000 | 20 Mart 2015 | Detaylı bilgi için tıklayınız. |
Trakya Kalkınma Ajansı | Mali Destek Programı | 10 milyon TL | 20 Mart 2015 | Detaylı bilgi için tıklayınız. |
Mevlana Kalkınma Ajansı | Mali Destek Programı | 23.000.000 TL | 31 Mart 2015 | Detaylı bilgi için tıklayınız. |
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı | Mali Destek Programı | 13.500.000 TL | 3 Nisan 2015 | Detaylı bilgi için tıklayınız. |
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı | Teknik Destek Programı | 500.000 TL | 31 Aralık 2015 | Detaylı bilgi için tıklayınız. |
Güney Marmara Kalkınma Ajansı | Mali Destek Programı | 13.000.000 TL | 20 Mart 2014 | Detaylı bilgi için tıklayınız. |
Serhat Kalkınma Ajansı | Mali Destek Programı | - | 27 Mart 2015 | Detaylı bilgi için tıklayınız. |
Ahiler Kalkınma Ajansı | Mali Destek Programı | - | 27 Mart 2015 | Detaylı bilgi için tıklayınız. |
Ankara Kalkınma Ajansı | Mali Destek Programı | – | 30 Mart 2015 | Detaylı bilgi için tıklayınız. |
Çukurova Kalkınma Ajansı | Doğrudan Faaliyet Desteği | 25.000 TL-90.000 TL | 24 Aralık 2015 | Detaylı bilgi için tıklayınız. |
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı | Mali Destek Programları | - | 03 Nisan 2015 | Detaylı bilgi için tıklayınız. |
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı | Teknik Destek Programı | 250.000 TL | 31 Aralık 2015 | Detaylı bilgi için tıklayınız. |
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı | Doğrudan Faaliyet Desteği | 19.000 TL-75.000 TL | 31 Aralık 2015 | Detaylı bilgi için tıklayınız. |
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı | Mali Destek Programları | – | 17 Nisan 2015 | Detaylı bilgi için tıklayınız. |
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı | Mali Destek Programları | - | 30 Nisan 2015 | Detaylı bilgi için tıklayınız. |
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı | Teknik Destek Programı | – | 31 Aralık 2015 | Detaylı bilgi için tıklayınız. |
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı | Teknik Destek Programı | 15.000 TL | 31 Aralık 2015 | Detaylı bilgi için tıklayınız. |
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı | Doğrudan Faaliyet Desteği | 25.000 TL – 95. 000 TL | 30 Kasım 2015 | Detaylı bilgi için tıklayınız. |
Çukurova Kalkınma Ajansı | Mali Destek Programları | - | 30 Nisan 2015 | Detaylı bilgi için tıklayınız. |
Güney Ege Kalkınma Ajansı | Mali Destek Programları | – | 8 Mayıs 2015 | Detaylı bilgi için tıklayınız. |
Fırat Kalkınma Ajansı | Mali Destek Programları | – | 10 Nisan 2015 | Detaylı bilgi için tıklayınız. |
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı | Mali Destek Programları | Toplam 17.000.000 TL | 17 Nisan 2015 | Detaylı bilgi için tıklayınız. |
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı | Mali Destek Programları | – | 15 Mayıs 2015 | Detaylı bilgi için tıklayınız. |
Güney Marmara Kalkınma Ajansı | Teknik Destek Programı | Azami Tutar: 10.000 TL | 30 Ekim 2015 | Detaylı bilgi içintıklayınız. |
No comments:
Post a Comment