29.12.2016 Kültür ve Turizm Bakanlığı ,
Giriş - Çıkış Yapan Ziyaretçi
Yabancı ve Vatandaşlar
Haber Bülteni Kasım 2016 sayısı yayınlandı.
TÜRKİYE'YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI | ||||||
YILLAR | % DEĞİŞİM ORANI | |||||
AYLAR | 2014 | 2015 | 2016* | 2015/2014 | 2016/2015 | |
OCAK | 1 146 815 | 1 250 941 | 1 170 333 | 9,08 | -6,44 | |
ŞUBAT | 1 352 184 | 1 383 343 | 1 240 633 | 2,30 | -10,32 | |
MART | 1 851 980 | 1 895 940 | 1 652 511 | 2,37 | -12,84 | |
NİSAN | 2 652 071 | 2 437 263 | 1 753 045 | -8,10 | -28,07 | |
MAYIS | 3 900 096 | 3 804 158 | 2 485 411 | -2,46 | -34,67 | |
HAZİRAN | 4 335 075 | 4 123 109 | 2 438 293 | -4,89 | -40,86 | |
TEMMUZ | 5 214 519 | 5 480 502 | 3 468 202 | 5,10 | -36,72 | |
AĞUSTOS | 5 283 333 | 5 130 967 | 3 183 003 | -2,88 | -37,96 | |
EYLÜL | 4 352 429 | 4 251 870 | 2 855 397 | -2,31 | -32,84 | |
EKİM | 3 439 554 | 3 301 194 | 2 449 948 | -4,02 | -25,79 | |
KASIM | 1 729 803 | 1 720 554 | 1 353 280 | -0,53 | -21,35 | |
ARALIK | 1 580 041 | 1 464 791 | -7,29 | -100,00 | ||
TOPLAM | 36 837 900 | 36 244 632 | 24 050 056 | -1,61 | -33,65 | |
11 AYLIK TOPLAM | 35 257 859 | 34 779 841 | 24 050 056 | -1,36 | -30,85 | |
(*): Veriler geçicidir. | ||||||
2016 yılı Kasım ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre % 21,35 azalış gösterdi. | ||||||
Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınan geçici verilere göre; 2016 yılı Kasım ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %21,35'lik bir azalışla 1 353 280 olmuştur. | ||||||
Kasım ayında Ülkemize gelen 1 353 280 yabancı ziyaretçinin 17 454'ü (%1,29) günübirlikçidir. | ||||||
Kasım ayında Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti: | ||||||
1- İSTANBUL %49,10 (664 459) | ||||||
2- EDİRNE %13,70 (185 398) | ||||||
3- ARTVİN %13,34 (180 564) | ||||||
4- ANTALYA %9,22 (124 826) | ||||||
5- AĞRI %2,44 (33 061) | ||||||
2016 yılı Ocak-Kasım döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %30,85 azalış olmuştur. | ||||||
2016 yılı Ocak-Kasım döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %30,85 azalış göstererek 24 050 056 olmuştur. | ||||||
2016 yılı Ocak-Kasım döneminde Ülkemize gelen 24 050 056 yabancı ziyaretçinin 610 403'ü (%2,54) günübirlikçidir. | ||||||
Ocak-Kasım döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti: | ||||||
1- İSTANBUL %35,52 (8 542 570) | ||||||
2- ANTALYA %24,40 (5 868 167) | ||||||
3- EDİRNE %11,03 (2 653 723) | ||||||
4- ARTVİN %9,09 (2 184 958) | ||||||
5- MUĞLA %6,89 (1 656 448) | ||||||
YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI | ||||||
* İsmet İnönü Bulvarı No: 5 06100 Emek/Ankara 'Tel: (0.312) 212 83 95 7 Faks: (0.312) 212 20 05 | ||||||
www.turizm.gov.tr
istatistik@turizm.gov.tr http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,161150/29122016---giris---cikis-yapan-ziyaretci-yabanci-ve-vat-.html |
No comments:
Post a Comment